1. Feidhmíocht chobhsaí le hard-PLC
2. Preform a chur in iúl go huathoibríoch le hiompróir.
3. In-inréiteacht láidir agus dáileadh tapa agus tapa an teasa trí ligean do na buidéil rothlú leis féin agus rothlú sna ráillí go comhuaineach sa réamhthéamh infridhearg.
4. Inoiriúnaithe ard chun na preheat preform i cruthanna a chumasú tríd an bhfeadán solais agus fad an bhoird fhrithchaithimh sa limistéar réamhthéite a choigeartú, agus an teocht síoraí sa réamhthéamh le gaireas teirmeastatach uathoibríoch.
5. Ard-safeties le gaireas glasála uathoibríoch slándála i ngach gníomh meicniúil, rud a fhágfaidh go mbeidh na nósanna imeachta ina riocht sábháilteachta i gcás briseadh síos i nós imeachta áirithe.
6. Gan aon éilliú agus torann íseal leis an sorcóir aeir chun an gníomh a thiomáint in ionad an chaidéil ola
7. Sástacht le brú atmaisféarach éagsúil le haghaidh séideadh agus gníomh meicniúil tríd an séideadh agus an gníomh a roinnt ina thrí chuid i léaráid brú aeir an mheaisín.
8. Fórsa clampála láidir le naisc ardbhrú agus crank dúbailte chun an múnla a ghlasáil.
9. Dhá bhealach oibríochta: uathoibríoch agus láimhe
10. Dearadh sábháilte, iontaofa agus uathúil ar shuíomh na comhla chun léaráid brú aeir an mheaisín a dhéanamh níos éasca a thuiscint
11. Costas íseal, ardéifeachtúlacht, oibriú éasca, cothabháil éasca, srl. Le próiseas teicneolaíochta uathoibríoch
12. Déantar éilliú a sheachaint do chorp an bhuidéil.
13. Éifeacht idéalach an fhuaraithe leis an gcóras fuaraithe
14. Suiteáil éasca agus ag tosú
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Mionsamhail | Aonad | AOK-4000L | ||
| (Líon na cavity) | caibheanna | 4 | |
(Aonad clampála) | KG | 48000 | ||
(Stróc múnla) | mm | 130 | ||
(Stróc stráice) | mm | 340 | ||
(Stróc bun) | mm | 30 | ||
(Páirc Cavity) | mm | 120 | ||
(páirc téimh) | mm | 55 | ||
(Líon an tsealbhóra) | PCS | 114 | ||
Coimeádán | (Toirt Max.container) | ltr | 2 | |
(Trastomhas muineál Max) | mm | 38 | ||
(Airde Max.prefrom) | mm | 140 | ||
(Trastomhas Max.container) | mm | 110 | ||
(Airde Max.container) | mm | 340 | ||
(aschur teoiriciúil) | B.P.H | 3500-4000 | ||
| (oigheann téimh) | AONAID | 4 | |
(bosca * cainéal) | Sraith | 4*12 | ||
(Líon an lampa) | ríomhairí pearsanta | 48 | ||
(cumhacht téimh) | KW | 57.6 | ||
(cumhacht suiteáilte) | KW | 65 | ||
(voltas) | Voltas | 220v / 380V / 3phase | ||
| Pressure brú oibriúcháin) | kg / cm2 | 7 | |
Pressure brú séideadh) | mpa | 3.5 | ||
Consuming aerbhrú ardbhrú) | L / nóim | 4200 | ||
(Cumhacht) | KW | 44 | ||
Córas Chiller | (teocht) | °C | 10-15 | |
(brú) | Mpa | 0.3-0.5 | ||
(ráta sreafa) | L / nóim | 80 | ||
(cumhacht téimh) | HP | 5 | ||
Meaisín | (L × W × H) (gné meaisín) | M | 3.8*2.0*2.0 | |
(meáchan meaisín) | KG | 6000 | ||
Clibeanna Te: meaisín múnlaithe buille uathoibríoch 5 lítear, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas, saor, lascaine a cheannach











